Στην καρδιά αυτού του ολοκληρωμένου ενισχυτή υπάρχει ένας ισχυρός ενισχυτής dual mono που αποδίδει 75W ανά κανάλι σε οκτώ ωμ. Η τοπολογία CFB ή «Συμπληρωματικής ανάδρασης» προσφέρει ανώτερη γραμμικότητα και εξασφαλίζει εξαιρετική θερμική σταθερότητα. ACD ή «Active Current Drive» σημαίνει ότι ο περιορισμός ρεύματος βρίσκεται υπό έλεγχο μικροεπεξεργαστή, προγραμματισμένος ώστε να επιτρέπει στον ενισχυτή να παρέχει υψηλά ρεύματα σε πολύπλοκα φορτία, ισοδύναμα με τους ενισχυτές που είναι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι στα χαρτιά.
| Γενική περιγραφή | Ενσωματωμένος ενισχυτής |
| Σχεδιαστική φιλοσοφία και βασική τεχνολογία | Σχεδιασμός Dual Mono Power Amp |
| Απεικόνιση | OLED 128×64 pixel 2,7″ |
| Έλεγχοι | Σχεδιασμός όγκου λογαριθμικής σκάλας |
| Φινίρισμα | Αλουμίνιο με λεπτή υφή (Μαύρο / Ασημί) |
| Λειτουργίες αναμονής | Ναί |
| Σκανδάλη 12 V | Ναί |
| Phono | Ναι (MM/MC) |
| Ισορροπημένη είσοδος XLR | Ναί |
| Τμήμα προενισχυτή | |
| Εισροές | CD, βίντεο, δέκτης, Aux 1, Aux 2, XLR (ισορροπημένο) & Phono |
| Έξοδοι | 2 x RCA |
| Ευαισθησία εισόδου (Phono RIAA) | 50 K // 100 pF |
| Αντίσταση εισόδου (είσοδοι γραμμής) | 50 K // 100 pF |
| Αντίσταση εισόδου (είσοδοι phono) | 47K // 100pF (MM), 100R // 1,5nF (MC) |
| Τάση εξόδου | 2,3V μέγ. (< 0,02% THD) |
| Αντίσταση εξόδου | 120Ω |
| Απόκριση συχνότητας (γραμμή) | +/- 0,1dB (10Hz – 20kHz) |
| +/- 3,0dB (1Hz – 100kHz) | |
| Απόκριση συχνότητας (Phono RIAA) | +/- 1,0dB (20Hz – 20kHz) |
| Ανισορροπία καναλιού | < 0,2dB (10Hz – 20kHz) |
| Γραμμή ολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THD). | <0,001% |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) Phono | <0,002% |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο (γραμμή) | > 107dB |
| >109dB (Α-σταθμισμένο) | |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο Phono (MM) | > 73dB |
| > 78dB (με βαρύτητα Α) | |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο Phono (MC) | > 68dB |
| > 73dB (με βαρύτητα Α) | |
| Στιχομυθία | < 80dB (L-> R & R->L @10kHz) |
| Τμήμα ενισχυτή ισχύος | |
| Κέρδος | 29dB (20Hz-20kHz) |
| Ευαισθησία εισόδου | 840mV (Έξοδος = 70W σε 8Ω) |
| Αντίσταση εισόδου | 15K // 100pF |
| Ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου THD < 1% | 2 x 75W RMS (8Ω) , 2 x 115W (4Ω) |
| (Vmains = 230V , THD < 1%) | |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | +/- 15Α |
| Απόκριση συχνότητας | +/- 0,1dB (10Hz – 20kHz) |
| +/- 3,0dB (1Hz – 100kHz) | |
| Ανισορροπία καναλιού | < 0,2dB (10Hz – 20kHz) |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) | <0,002% (Έξοδος = 50W @ 1kHz, BW = 20Hz – 20kHz) |
| Αναλογία σήματος προς θόρυβο | > 107dB (BW = 20 – 20 kHz ) |
| >109 dB (Α-σταθμισμένο BW = 20 – 20 kHz) | |
| Συντελεστής απόσβεσης | >100 (8Ω Φόρτωση @ 1kHz) |
| Εισροές | 1 x RCA |
| Έξοδοι | Τερματικά Post Binding Speaker |
| Διαστάσεις | 80 x 444 x 330,3 mm |
| Καθαρό βάρος | 7,8 κιλά |



