Ολοκληρωμένος στερεοφωνικός ενισχυτής με ενσωματωμένο HEOS Απολαύστε τον πιο μουσικό ήχο για τη συλλογή ήχου σας με τον ενσωματωμένο στερεοφωνικό ενισχυτή Marantz PM7000N με ενσωματωμένο HEOS.
Ισχύς που ταιριάζει στις προτιμήσεις ήχου σας
Ενσωματωμένος ενισχυτής Hi-Fi 2 καναλιών πλήρως διακριτού ρεύματος ανάδρασης. 60W ανά κανάλι (8-ohm, 20Hz – 20kHz)
-
Μεγάλη γκάμα συνδεσιμότητας
Τέσσερις αναλογικές είσοδοι, μία αναλογική έξοδος, μία ομοαξονική είσοδος, δύο οπτικές ψηφιακές είσοδοι και μία USB-A για αρχεία ήχου υψηλής ανάλυσης
-
Προηγμένος ήχος Marantz
Ευρύτερο δυναμικό εύρος με χαμηλότερη παραμόρφωση για το στάδιο εξόδου από την τελευταία τεχνολογία HDAM-FA3 της Marantz
-
Ευελιξία για όλες τις διαμορφώσεις
Έλεγχος τόνου για να ρυθμίσετε τον ήχο στις ακριβείς προδιαγραφές σας και αποκλειστική έξοδο υπογούφερ για ομοιόμορφα διασκορπισμένα μπάσα, χωρίς ακουστικές κορυφές ή βυθίσεις
Χαρακτηριστικά
| Κανάλια | 2 |
| Τρέχουσα τοπολογία ανατροφοδότησης | Ναί |
| Phono EQ: | OP amp + στάδιο εισόδου FET |
| Έκδοση HDAM | HDAM-SA3, SA2 |
| Μετασχηματιστής ισχύος | Τοροειδής |
| Εξαρτήματα ήχου υψηλής ποιότητας | Ναί |
| Προσαρμοσμένα εξαρτήματα | Ναί |
| Συμμετρική διάταξη PCB | Ναί |
| Ψύκτρα διέλασης αλουμινίου | Ναί |
| Έλεγχος τόνου: Μπάσα / Πρίμα / Ισορροπία | Ναι ναι |
| Πηγή Άμεση | Ναί |
| Καθαροί τρόποι λειτουργίας | 3 |
Είσοδοι/Έξοδοι
| Είσοδοι ήχου | 4 |
| Είσοδος Phono: MM | Ναί |
| Ψηφιακή Εισαγωγή: Οπτική / Ομοαξονική | 2/1 |
| USB-A | 1 (πίσω) |
| Έξοδος συσκευής εγγραφής | Ναί |
| Προ-έξω | Subwoofer |
| Ενισχυτής τροφοδοσίας Direct IN | Οχι |
| Επιχρυσωμένο Cinch | Ναί |
| Ομιλητής Α/Β | Οχι |
| Τερματικά ηχείων | Marantz SPKT-1+ |
| Αριθμός τερματικών | 1 ζευγάρι |
| Τηλεχειριστήριο Bus in / out | Ναί |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι (Εμπρός) |
Δίκτυο
| HEOS Multi-room και Streaming / Network Audio Streaming | Ναι ναι |
| Μορφές απώλειας: MP3 / WMA / AAC | Ναι ναι ναι |
| Μορφές χωρίς απώλειες: FLAC / ALAC / WAV | Ναι ναι ναι |
| Μορφές χωρίς απώλειες: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Ναι ναι ναι |
| Ροή ήχου DSD | έως DSD5.6 |
| Αναπαραγωγή χωρίς κενά | Ναι (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 Audio Streaming | Ναί |
| Διαδικτυακό ραδιόφωνο | Ναι (TuneIn) |
| Spotify connect / Deezer / TIDAL / Napster / Pandora / SiriusXM | Ναι / Ναι / Ναι / Ναι / Ναι / Ναι |
| Υποστήριξη για φωνητικό έλεγχο: Alexa/Βοηθός Google / Siri | Ναι ναι ναι |
| Συμβατό με Remote APP για Smart Phone | HEOS |
| Ethernet / Wi-Fi | Ναι / Ναι (διπλή κεραία/διπλή ζώνη) |
| Bluetooth | Ναί |
Προδιαγραφές
| Έξοδος ισχύος (8 / 4 Ohm RMS) | 60 W / 80 W |
| Απόκριση συχνότητας | 5 Hz – 100 kHz ±3 dB |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | 0,02% |
| Συντελεστής απόσβεσης | 100 και πάνω |
| Ευαισθησία εισόδου: MM | 2,0 mV / 47 kΩ/kohms |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο: MM | 87 dB (είσοδος 5 mV, έξοδος 1 W) |
| Ευαισθησία εισόδου: Υψηλό επίπεδο | 220 mV/18 kΩ |
| Αναλογία σήματος προς θόρυβο: Υψηλό επίπεδο | 115 dB (είσοδος 2 V, ονομαστική έξοδος) |
Οι υπολοιποι
| Οθόνη FL | OLED 3 γραμμών |
| Γλώσσες GUI | Αγγλικά / Γαλλικά / Ισπανικά |
| Βοηθός εγκατάστασης | Ναί |
| Ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω δικτύου / USB | Ναί |
| Μεταβλητή Cross Over | Ναι (40/60/80/100/120 Hz) |
| Θήκη ασπίδας για ψηφιακό κύκλωμα | Ναί |
| IR Learning για τηλεχειριστήριο τηλεόρασης | Ναί |
| Αυτόματη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | Optical In 1 / Optical In 2 / Coaxial In (Προεπιλογή: OFF) |
| Ύπνος / Χρονοδιακόπτης | Ναί |
Γενικός
| Διαθέσιμα Χρώματα | SG / BK |
| Μεταλλικό μπροστινό πάνελ | Ναί |
| Κατανάλωση ενέργειας | 220W |
| Κατανάλωση αναμονής δικτύου σε W | 4.7 |
| Κατανάλωση αναμονής | 0,4W |
| Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος | Ναί |
| Τηλεχειριστήριο | Ναί |
| Λειτουργία απομακρυσμένου συστήματος | Ναί |
| Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 440 x 125 x 379 mm *εξαιρουμένων των κεραιών |
| Βάρος | 10,8 κιλά |



